Мрежа от платни пътища 2026 г.
С няколко изключения, ползването на магистрали в Унгария е обект на таксуване. Таксата трябва да бъде платена под формата на електронна винетка за магистрала, винаги преди влизането на магистралата. Националната служба за плащане на такси ООД е отговорна за проверка на плащанията на такси чрез фиксирани камери, мобилни устройства за събиране на такси и мобилни спирки.
Цени на унгарските винетки за магистрали
Унгарска мрежа от платни пътища 2026 г.
Използването на магистрали и скоростни пътища подлежащи на такси и самите такси са уредени от Разпоредба 45/2020. (XI.28.) ITM. Според Разпоредбата, следните магистрали и скоростни пътища са обект на таксуване по цялата им дължина: M0, M1, M2, M3, M5, M6, M7, M15, M19, M25, M30, M31, M35, M43, M44, M51, M70, M76, M85 и M86.
Следните автомагистрали и скоростни пътища частично подлежат на таксуване: M4 и М60.
Подробни платни пътища по окръг за 2026 г.
| Окръг | Номер на магистралата | Начало на участъка с такса за ползване | Край |
|---|---|---|---|
| M0 | M1-M0 кръстовище | M0-11-es út кръстовище | |
| M1 | Budapest граница на града | Bicske кръстовище | |
| M2 | M2-M0 кръстовище | Vác север кръстовище | |
| M3 | Budapest, Szentmihályi út кръстовище | Hatvan кръстовище | |
| M31 | Nagytarcsai кръстовище | M3-M31 кръстовище | |
| M4 | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér кръстовище | Jászberény/ Szolnok север кръстовище | |
| M44 | Kecskemét север кръстовище- Lajozsmizse кръстовище | Szentkirályi кръстовище | |
| M5 | Budapest, Szentlőrinci út кръстовище | Lajosmizse кръстовище | |
| M51 | M51-M0 кръстовище | M51-M5 кръстовище | |
| M6 | Budapest, Barackos út кръстовище | Ráckeresztúr кръстовище | |
| M7 | Budapest граница на града | Martonvásár кръстовище | |
| M5 | Örkény кръстовище | Kistelek кръстовище | |
| M44 | Kecskemét север кръстовище- Lajozsmizse кръстовище | Tiszaug/ Tiszakürt кръстовище | |
| M6 | Bátaszék кръстовище | Ивандърда, национална граница | |
| M60 | M60-M6 кръстовище | Pécs nyugat кръстовище | |
| M44 | Szolnok/ Martfű/ Kunszentmárton кръстовище | Békéscsaba-Gyula/ Debrecen-Szeged кръстовище | |
| M3 | Füzesabony кръстовище | Polgár кръстовище | |
| M30 | M3-M30 кръстовище | Tornyosnémeti, граница на страната | |
| M5 | Kiskunfélegyháza юг кръстовище | Röszke, граница на страната | |
| M43 | Szeged север кръстовище | Csanádpalota, граница на страната | |
| M1 | Herceghalom кръстовище | Tatabánya- Óváros кръстовище | |
| M6 | Százhalombatta север кръстовище | Paks север кръстовище | |
| M7 | Pusztazámor кръстовище | Balatonvilágos кръстовище | |
| M1 | Bábolna кръстовище | Hegyeshalom, граница на страната | |
| M15 | M15-M1 кръстовище | Rajka, граница на страната | |
| M19 | M1-M19 кръстовище | Győr centrum кръстовище | |
| M85 | Győr-nyugat кръстовище | Sopron, граница на страната | |
| M86 | Répcelak кръстовище | Csorna észak кръстовище | |
| M3 | Hejőkürt кръстовище | Nyíregyháza nyugat кръстовище | |
| M4 | M4-M35 кръстовище | Nagykereki, граница на страната | |
| M35 | M35-M3 кръстовище | M35-M4 кръстовище | |
| M25 | M25-M3 кръстовище | Eger | |
| M3 | Bag кръстовище | Mezőkövesd кръстовище | |
| M4 | Abony изток/ Szolnok запад кръстовище | Törökszentmiklós запад/ Szajol кръстовище | |
| M44 | Lakitelek/ Tiszakécske кръстовище | Szarvas/ Szentes кръстовище | |
| M1 | Szárliget кръстовище | Győr- Ipari Park | |
| M19 | M1-M19 кръстовище | Győrszentiván кръстовище | |
| M7 | Balatonvilágos кръстовище | Zalakomár кръстовище | |
| M76 | Hollád кръстовище | Keszthely-Fenékpuszta кръстовище | |
| M3 | Hajdúnánás кръстовище | Vásárosnamény кръстовище | |
| M6 | Dunaújváros юг кръстовище | Pécsvárad кръстовище | |
| M86 | Szombathely кръстовище | Beled кръстовище | |
| M7 | Polgárdi кръстовище | Siófok изток кръстовище | |
| M7 | Sávoly кръстовище | Letenye, граница на страната | |
| M70 | M70-M7 кръстовище | Tornyiszentmiklós, граница на страната | |
| M76 | Balatonszentgyörgy/ Balatonberény кръстовище | Keszthely-Fenékpuszta кръстовище |
