Sazby mýtného na evropských dálnicích v roce 2024
2024. 02. 06. 10:23
Při cestách po silnici je nezbytné naplánovat trasu a seznámit se s mýtnými poplatky v zemích, kterými budeme projíždět, abychom si zajistili cestu bez stresu a pokut. Proto jsme pro vás shromáždili informace o většině evropských zpoplatněných dálnic a jejich poplatcích!
Sazby mýtného na dálnicích v Evropě v roce 2024
Údaje v následující tabulce zahrnují sazby mýtného pro vozidla s hmotností nižší než 3,5 tuny na evropských dálnicích. Snadněji se tak zorientujeme v sazbách mýtného za užívání dálnic v různých zemích a před cestou si můžeme zakoupit i silniční oprávnění.
| Země | Ceny dálničních známek |
|---|---|
| Rakousko | Nálepkový systém + poplatek za oddíl 1 den: 860€ 10 dní: 11,50€ 2 měsíce: 28,90€ Ročně: 96,40€ |
| Bulharsko | Systém nálepek Víkend: 9 BGN Týdenní: 13 BGN Měsíční: 27 BGN Čtvrtletní: 48 BGN Roční: 87 BGN |
| Bosna a Hercegovina | Systém brány Sarajevo - Tarčin: 2,51 BAM Sarajevo - Lepenica: 1,2 BAM Lepenica - Tarčin: 1,2 BAM Zenica - Sarajevo: 6 BAM Medžugorje - Ljubušky: 1,2 BAM K dispozici je elektronická mýtná karta se slevou 20 % (39 BAM), která umožňuje i automatickou platbu bez zastavení. Podrobné informace o mýtném v Bosně a Hercegovině |
| Česká Republika | Systém nálepek 10 dní: 310 CZK Měsíčně: 440 CZK Ročně: 1500 CZK Změní se od 1. března 2024: 10denní:270 Kč (11 €), pro hybridní vozidla s emisemi do 50 g/km - 60 Kč (3 €), 30denní nálepka - 430 Kč (18 €), pro hybridní vozidla s emisemi do 50 g/km - 100 Kč (4 €), roční nálepka - 2300 Kč (94 €), pro hybridní vozidla do 50 g/km - 570 Kč (23 €), 1denní nálepka - 200 Kč (8,16 €), Elektromobily na baterie jsou osvobozeny od mýtné nálepky. |
| Francie | Systém brány A1, A26: Paříž - Calais 288 km: 24,30 € A4: Paříž - Štrasburk 488 km: 42,70 € A6, A7: Paříž - Marseille - 773 km: 66,10 € A6, A7, A36: Štrasburk - Montpellier - 792 km: 64,30 € A10: Paříž - Bordeaux - 583 km: € 59,10 Francouzská kalkulačka mýtného |
| Chorvatsko | Systém brány A1, A6, A10 Záhřeb-Split- Fiume (Rijeka)-Čarapine: 0,90€-30,70€ A3, A5 Záhřeb-Lipovac, Osijek-Svilaj: 1,50€-16,90€ A4 Záhřeb- Goričan: 1,30€-5,80€ A11 Záhřeb- Sisak: 0,60€-1,30€ A3 Bregana: 0,90€ A7 Rupa: 1€. Podrobné ceny chorvatských dálnic |
| Polsko | Systém brány Dálnice A1 - úsek Rusocin - Nowa Wieś kalkulačka A2 - úsek Konin - Świecko (kromě úseku mezi Poznaní západ a Poznaní východ) kalkulačka A4- úsek Krakov - Katovice kalkulačka |
| Německo | Zdarma pro automobily Více informací |
| Maďarsko | Systém nálepek Týdenní (10 dní): 6 400 HUF Měsíčně: 10 360 HUF Roční národní: 57 260 HUF Roční poplatek za zámek: 6 660 HUF |
| Itálie | Elektronický mýtný systém Týdenní: 3€ Měsíční: 7€ 3 měsíční: 13€ Roční: 28€ |
| Španělsko | Systém brány AP-6 Villalba-Adanero: 16,60€ AP-51 Villacastín-Ávila: 9,40€-11€ AP-61 San Rafael-Segovia: 5,25€-8€ AP-68 Bilbao-Logroño-Zaragoza: 37,25€ AP-71 León-Astorga: 5,75€ C-32 Castelldefes-El Vendrell: 12,86 |
| Švýcarsko | Systém nálepek Existuje pouze roční nálepka, cena je 40 CHF (+2 mýtné za tunel) |
| Srbsko | Systém brány Dimitrovgrad - Subotica (z Bulharska do Maďarska): 2 240 RSD Dimitrovgrad - Šid (z Bulharska do Chorvatska): 1 960 RSD Dimitrovgrad - Bělehrad (z Bulharska do Bělehradu): 1 510 RSD Bělehrad - Šid (z Bělehradu do Chorvatska): 450 RSD Bělehrad - Subotica (z Bělehradu do Maďarska): 730 RSD Bělehrad - Novi Sad (z Maďarska do Moštic): 290 RSD |
| Slovensko | Elektronický systém poplatků 10 dní: €12 Měsíčně: 17€ Ročně: 60€ 365 dní: 60€ |
| Slovinsko | Systém nálepek Týdenní: 16€ Měsíční: 32€ Roční: 117,50€ |
| Ukrajina | Neexistují žádné zpoplatněné silnice. |
Maďarská dálniční známka
Mýtné se vybírá i za používání maďarských dálnic. Maďarsko má elektronický mýtný systém, který vyžaduje zakoupení dálniční známky před vjezdem na zpoplatněný úsek. Abyste se vyhnuli pokutám, doporučujeme zakoupit si maďarskou elektronickou dálniční známku ještě před cestou. Můžete tak snadno učinit online několika kliknutími na webové stránce hungary-vignette.eu a zvolit si preferované datum zahájení.
Pro zajištění oprávnění k jízdě je důležité uvést správnou registrační značku a přesné datum začátku platnosti. Po zaplacení systém automaticky zašle potvrzení o platnosti dálniční známky na vámi zadanou e-mailovou adresu, což vám umožní pohodlnou a bezstresovou jízdu po maďarských silnicích.
