Síť placených silnic 2026
S výjimkou několika málo případů je užívání dálnic v Maďarsku zpoplatněno. Mýtné se musí zaplatit formou elektronické dálniční známky, vždy před vjezdem na dálnici. Národní služba pro vybírání mýtného s.r.o. je odpovědná za kontrolu plateb mýtného pomocí pevných kamer, mobilních jednotek pro vybírání mýtného a mobilních zastávkových jednotek.
Ceny maďarských dálničních známek
Maďarská síť placených silnic 2026
Použití dálnic a rychlostních silnic, na které se vztahuje mýtné, a samotné mýtné jsou upraveny nařízením 45/2020. (XI.28.) ITM. Podle nařízení jsou následující dálnice a rychlostní silnice zpoplatněny po celé jejich délce: M0, M1, M2, M3, M5, M6, M7, M15, M19, M25, M30, M31, M35, M43, M44, M51, M70, M76, M85 a M86.
Následující dálnice a rychlostní silnice jsou částečně zpoplatněny: M4 a M60.
Podrobné informace o zpoplatněných silnicích podle okresů 2026
| Region | Číslo silnice | Začátek úseku zpoplatněné silnice | Konec |
|---|---|---|---|
| M0 | M1-M0 křižovatka | M0-11-es út křižovatka | |
| M1 | Budapest hranice města | Bicske křižovatka | |
| M2 | M2-M0 křižovatka | Vác sever křižovatka | |
| M3 | Budapest, Szentmihályi út křižovatka | Hatvan křižovatka | |
| M31 | Nagytarcsai křižovatka | M3-M31 křižovatka | |
| M4 | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér křižovatka | Jászberény/ Szolnok sever křižovatka | |
| M44 | Kecskemét severní křižovatka - Lajozsmizse křižovatka | Szentkirályi křižovatka | |
| M5 | Budapest, Szentlőrinci út křižovatka | Lajosmizse křižovatka | |
| M51 | M51-M0 křižovatka | M51-M5 křižovatka | |
| M6 | Budapest, Barackos út křižovatka | Ráckeresztúr křižovatka | |
| M7 | Budapest hranice města | Martonvásár křižovatka | |
| M5 | Örkény křižovatka | Kistelek křižovatka | |
| M44 | Kecskemét severní křižovatka - Lajozsmizse křižovatka | Tiszaug/ Tiszakürt křižovatka | |
| M6 | Bátaszék křižovatka | Ivándárda, státní hranice | |
| M60 | M60-M6 křižovatka | Pécs nyugat křižovatka | |
| M44 | Szolnok/ Martfű/ Kunszentmárton křižovatka | Békéscsaba-Gyula/ Debrecen-Szeged křižovatka | |
| M3 | Füzesabony křižovatka | Polgár křižovatka | |
| M30 | M3-M30 křižovatka | Tornyosnémeti, hranice státu | |
| M5 | Kiskunfélegyháza jih křižovatka | Röszke, hranice státu | |
| M43 | Szeged sever křižovatka | Csanádpalota, hranice státu | |
| M1 | Herceghalom křižovatka | Tatabánya- Óváros křižovatka | |
| M6 | Százhalombatta sever křižovatka | Paks sever křižovatka | |
| M7 | Pusztazámor křižovatka | Balatonvilágos křižovatka | |
| M1 | Bábolna křižovatka | Hegyeshalom, hranice státu | |
| M15 | M15-M1 křižovatka | Rajka, hranice státu | |
| M19 | M1-M19 křižovatka | Győr centrum křižovatka | |
| M85 | Győr-nyugat křižovatka | Sopron, hranice státu | |
| M86 | Répcelak křižovatka | Csorna észak křižovatka | |
| M3 | Hejőkürt křižovatka | Nyíregyháza nyugat křižovatka | |
| M4 | M4-M35 křižovatka | Nagykereki, hranice státu | |
| M35 | M35-M3 křižovatka | M35-M4 křižovatka | |
| M25 | M25-M3 křižovatka | Eger | |
| M3 | Bag křižovatka | Mezőkövesd křižovatka | |
| M4 | Abony východ/ Szolnok západ křižovatka | Törökszentmiklós západ/ Szajol křižovatka | |
| M44 | Lakitelek/ Tiszakécske křižovatka | Szarvas/ Szentes křižovatka | |
| M1 | Szárliget křižovatka | Győr- Ipari Park | |
| M19 | M1-M19 křižovatka | Győrszentiván křižovatka | |
| M7 | Balatonvilágos křižovatka | Zalakomár křižovatka | |
| M76 | Hollád křižovatka | Keszthely-Fenékpuszta křižovatka | |
| M3 | Hajdúnánás křižovatka | Vásárosnamény křižovatka | |
| M6 | Dunaújváros jih křižovatka | Pécsvárad křižovatka | |
| M86 | Szombathely křižovatka | Beled křižovatka | |
| M7 | Polgárdi křižovatka | Siófok východ křižovatka | |
| M7 | Sávoly křižovatka | Letenye, hranice státu | |
| M70 | M70-M7 křižovatka | Tornyiszentmiklós, hranice státu | |
| M76 | Balatonszentgyörgy/ Balatonberény křižovatka | Keszthely-Fenékpuszta křižovatka |
