Mautstraßennetz 2026
Mit wenigen Ausnahmen ist die Nutzung von Autobahnen in Ungarn mautpflichtig. Die Maut muss in Form einer elektronischen Autobahnvignette bezahlt werden, immer bevor man die Autobahn betritt. Die National Toll Payment Services Ltd. ist verantwortlich für die Überprüfung der Mautzahlungen mit fest installierten Kameras, mobilen Mauterfassungseinheiten und mobilen Stoppeinheiten.
Ungarische Autobahnvignetten Preise
Ungarisches Mautstraßennetz 2026
Die Nutzung von mautpflichtigen Autobahnen und Schnellstraßen und die Mautgebühren selbst werden durch die Verordnung 45/2020. (XI.28.) ITM geregelt. Nach der Verordnung sind die folgenden Autobahnen und Schnellstraßen auf ihrer gesamten Länge mautpflichtig: M0, M1, M2, M3, M5, M6, M7, M15, M19, M25, M30, M31, M35, M43, M44, M51, M70, M76, M85 und M86.
Die folgenden Autobahnen und Schnellstraßen sind teilweise mautpflichtig: M4 und M60.
Detaillierte Mautstraßen nach Landkreisen 2026
| Komitat | Autobahnnummer | Beginn der mautpflichtigen Strecke | Ende |
|---|---|---|---|
| M0 | M1-M0 Kreuzung | M0-11-es út Kreuzung | |
| M1 | Budapest Stadtgrenze | Bicske Kreuzung | |
| M2 | M2-M0 Kreuzung | Vác Norden Kreuzung | |
| M3 | Budapest, Szentmihályi út Kreuzung | Hatvan Kreuzung | |
| M31 | Nagytarcsai Kreuzung | M3-M31 Kreuzung | |
| M4 | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Kreuzung | Jászberény/ Szolnok Norden Kreuzung | |
| M44 | Kecskemét Norden Kreuzung- Lajozsmizse Kreuzung | Szentkirályi Kreuzung | |
| M5 | Budapest, Szentlőrinci út Kreuzung | Lajosmizse Kreuzung | |
| M51 | M51-M0 Kreuzung | M51-M5 Kreuzung | |
| M6 | Budapest, Barackos út Kreuzung | Ráckeresztúr Kreuzung | |
| M7 | Budapest Stadtgrenze | Martonvásár Kreuzung | |
| M5 | Örkény Kreuzung | Kistelek Kreuzung | |
| M44 | Kecskemét Norden Kreuzung- Lajozsmizse Kreuzung | Tiszaug/ Tiszakürt Kreuzung | |
| M6 | Bátaszék Kreuzung | Ivándárda, Staatsgrenze | |
| M60 | M60-M6 Kreuzung | Pécs nyugat Kreuzung | |
| M44 | Szolnok/ Martfű/ Kunszentmárton Kreuzung | Békéscsaba-Gyula/ Debrecen-Szeged Kreuzung | |
| M3 | Füzesabony Kreuzung | Polgár Kreuzung | |
| M30 | M3-M30 Kreuzung | Tornyosnémeti, Landesgrenze | |
| M5 | Kiskunfélegyháza Süden Kreuzung | Röszke, Landesgrenze | |
| M43 | Szeged Norden Kreuzung | Csanádpalota, Landesgrenze | |
| M1 | Herceghalom Kreuzung | Tatabánya- Óváros Kreuzung | |
| M6 | Százhalombatta Norden Kreuzung | Paks Norden Kreuzung | |
| M7 | Pusztazámor Kreuzung | Balatonvilágos Kreuzung | |
| M1 | Bábolna Kreuzung | Hegyeshalom, Landesgrenze | |
| M15 | M15-M1 Kreuzung | Rajka, Landesgrenze | |
| M19 | M1-M19 Kreuzung | Győr centrum Kreuzung | |
| M85 | Győr-nyugat Kreuzung | Sopron, Landesgrenze | |
| M86 | Répcelak Kreuzung | Csorna észak Kreuzung | |
| M3 | Hejőkürt Kreuzung | Nyíregyháza nyugat Kreuzung | |
| M4 | M4-M35 Kreuzung | Nagykereki, Landesgrenze | |
| M35 | M35-M3 Kreuzung | M35-M4 Kreuzung | |
| M25 | M25-M3 Kreuzung | Eger | |
| M3 | Bag Kreuzung | Mezőkövesd Kreuzung | |
| M4 | Abony Osten/ Szolnok Westen Kreuzung | Törökszentmiklós Westen/ Szajol Kreuzung | |
| M44 | Lakitelek/ Tiszakécske Kreuzung | Szarvas/ Szentes Kreuzung | |
| M1 | Szárliget Kreuzung | Győr- Ipari Park | |
| M19 | M1-M19 Kreuzung | Győrszentiván Kreuzung | |
| M7 | Balatonvilágos Kreuzung | Zalakomár Kreuzung | |
| M76 | Hollád Kreuzung | Keszthely-Fenékpuszta Kreuzung | |
| M3 | Hajdúnánás Kreuzung | Vásárosnamény Kreuzung | |
| M6 | Dunaújváros Süden Kreuzung | Pécsvárad Kreuzung | |
| M86 | Szombathely Kreuzung | Beled Kreuzung | |
| M7 | Polgárdi Kreuzung | Siófok Osten Kreuzung | |
| M7 | Sávoly Kreuzung | Letenye, Landesgrenze | |
| M70 | M70-M7 Kreuzung | Tornyiszentmiklós, Landesgrenze | |
| M76 | Balatonszentgyörgy/ Balatonberény Kreuzung | Keszthely-Fenékpuszta Kreuzung |
