Mreža cestovnih pristojbi 2026
S nekoliko iznimki, korištenje autocesta u Mađarskoj podliježe cestarinama. Cestarina se mora platiti u obliku elektroničke autoceste vinjete, uvijek prije ulaska na autocestu. Nacionalna usluga plaćanja cestarine d.o.o. odgovorna je za provjeru plaćanja cestarine pomoću fiksnih kamera, mobilnih jedinica za naplatu cestarine i mobilnih jedinica za zaustavljanje.
Mađarske cijene autocesta vinjeta
Mađarska mreža cesta s cestarinom 2026
Korištenje autocesta i brzih cesta podliježe cestarinama, a same cestarine uređene su Uredbom 45/2020. (XI.28.) ITM. Prema uredbi, sljedeće autoceste i brze ceste podliježu cestarinama duž cijele njihove dužine: M0, M1, M2, M3, M5, M6, M7, M15, M19, M25, M30, M31, M35, M43, M44, M51, M70, M76, M85 i M86.
Sljedeće autoceste i brze ceste djelomično podliježu cestarinama: M4 i M60.
Detaljne ceste s cestarinom po županijama 2026
| Županija | Broj autoceste | Početak dionice ceste s naplatom cestarine | Kraj |
|---|---|---|---|
| M0 | M1-M0 raskrižje | M0-11-es út raskrižje | |
| M1 | Budapest granica države | Bicske raskrižje | |
| M2 | M2-M0 raskrižje | Vác sjever raskrižje | |
| M3 | Budapest, Szentmihályi út raskrižje | Hatvan raskrižje | |
| M31 | Nagytarcsai raskrižje | M3-M31 raskrižje | |
| M4 | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér raskrižje | Jászberény/ Szolnok sjever raskrižje | |
| M44 | čvorišna stanica Kecskemét – čvorišna stanica Lajosmizse | Szentkirályi raskrižje | |
| M5 | Budapest, Szentlőrinci út raskrižje | Lajosmizse raskrižje | |
| M51 | M51-M0 raskrižje | M51-M5 raskrižje | |
| M6 | Budapest, Barackos út raskrižje | Ráckeresztúr raskrižje | |
| M7 | Budapest granica države | Martonvásár raskrižje | |
| M5 | Örkény raskrižje | Kistelek raskrižje | |
| M44 | čvorišna stanica Kecskemét – čvorišna stanica Lajosmizse | Tiszaug/ Tiszakürt raskrižje | |
| M6 | Bátaszék raskrižje | Ivándárda, državna granica – sječna | |
| M60 | M60-M6 raskrižje | Pécs nyugat raskrižje | |
| M44 | Szolnok/ Martfű/ Kunszentmárton raskrižje | Békéscsaba-Gyula/ Debrecen-Szeged raskrižje | |
| M3 | Füzesabony raskrižje | Polgár raskrižje | |
| M30 | M3-M30 raskrižje | Tornyosnémeti, granica države | |
| M5 | Kiskunfélegyháza jug raskrižje | Röszke, granica države | |
| M43 | Szeged sjever raskrižje | Csanádpalota, granica države | |
| M1 | Herceghalom raskrižje | Tatabánya- Óváros raskrižje | |
| M6 | Százhalombatta sjever raskrižje | Paks sjever raskrižje | |
| M7 | Pusztazámor raskrižje | Balatonvilágos raskrižje | |
| M1 | Bábolna raskrižje | Hegyeshalom, granica države | |
| M15 | M15-M1 raskrižje | Rajka, granica države | |
| M19 | M1-M19 raskrižje | Győr centrum raskrižje | |
| M85 | Győr-nyugat raskrižje | Sopron, granica države | |
| M86 | Répcelak raskrižje | Csorna észak raskrižje | |
| M3 | Hejőkürt raskrižje | Nyíregyháza nyugat raskrižje | |
| M4 | M4-M35 raskrižje | Nagykereki, granica države | |
| M35 | M35-M3 raskrižje | M35-M4 raskrižje | |
| M25 | M25-M3 raskrižje | Eger | |
| M3 | Bag raskrižje | Mezőkövesd raskrižje | |
| M4 | Abony istok/ Szolnok zapad raskrižje | Törökszentmiklós zapad/ Szajol raskrižje | |
| M44 | Lakitelek/ Tiszakécske raskrižje | Szarvas/ Szentes raskrižje | |
| M1 | Szárliget raskrižje | Győr- Ipari Park | |
| M19 | M1-M19 raskrižje | Győrszentiván raskrižje | |
| M7 | Balatonvilágos raskrižje | Zalakomár raskrižje | |
| M76 | Hollád raskrižje | Keszthely-Fenékpuszta raskrižje | |
| M3 | Hajdúnánás raskrižje | Vásárosnamény raskrižje | |
| M6 | Dunaújváros jug raskrižje | Pécsvárad raskrižje | |
| M86 | Szombathely raskrižje | Beled raskrižje | |
| M7 | Polgárdi raskrižje | Siófok istok raskrižje | |
| M7 | Sávoly raskrižje | Letenye, granica države | |
| M70 | M70-M7 raskrižje | Tornyiszentmiklós, granica države | |
| M76 | Balatonszentgyörgy/ Balatonberény raskrižje | Keszthely-Fenékpuszta raskrižje |
