Rete di strade a pedaggio 2026
Con poche eccezioni, l'uso delle autostrade in Ungheria è soggetto a pedaggio. Il pedaggio deve essere pagato sotto forma di vignetta autostradale elettronica, sempre prima di entrare in autostrada. Il National Toll Payment Services Ltd. è responsabile del controllo dei pagamenti del pedaggio utilizzando telecamere fisse, unità di riscossione del pedaggio mobili e unità di fermata mobili.
Prezzi della vignetta autostradale ungherese
Rete di strade a pedaggio ungherese 2026
L'uso delle autostrade e delle superstrade soggette a pedaggio e i pedaggi stessi sono regolati dal Decreto 45/2020. (XI.28.) ITM. Secondo il decreto, le seguenti autostrade e superstrade sono soggette a pedaggio lungo tutta la loro lunghezza: M0, M1, M2, M3, M5, M6, M7, M15, M19, M25, M30, M31, M35, M43, M44, M51, M70, M76, M85 e M86.
Le seguenti autostrade e superstrade sono parzialmente soggette a pedaggio: M4 e M60.
Strade a pedaggio dettagliate per contea 2026
| Contea | Numero autostrada | Inizio tratto a pedaggio | Fine |
|---|---|---|---|
| M0 | M1-M0 incrocio | M0-11-es út incrocio | |
| M1 | Budapest confine comunale | Bicske incrocio | |
| M2 | M2-M0 incrocio | Vác nord incrocio | |
| M3 | Budapest, Szentmihályi út incrocio | Hatvan incrocio | |
| M31 | Nagytarcsai incrocio | M3-M31 incrocio | |
| M4 | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér incrocio | Jászberény/ Szolnok nord incrocio | |
| M44 | Kecskemét nord incrocio - Lajozsmizse incrocio | Szentkirályi incrocio | |
| M5 | Budapest, Szentlőrinci út incrocio | Lajosmizse incrocio | |
| M51 | M51-M0 incrocio | M51-M5 incrocio | |
| M6 | Budapest, Barackos út incrocio | Ráckeresztúr incrocio | |
| M7 | Budapest confine comunale | Martonvásár incrocio | |
| M5 | Örkény incrocio | Kistelek incrocio | |
| M44 | Kecskemét nord incrocio - Lajozsmizse incrocio | Tiszaug/ Tiszakürt incrocio | |
| M6 | Bátaszék incrocio | Ivándárda, confine nazionale | |
| M60 | M60-M6 incrocio | Pécs nyugat incrocio | |
| M44 | Szolnok/ Martfű/ Kunszentmárton incrocio | Békéscsaba-Gyula/ Debrecen-Szeged incrocio | |
| M3 | Füzesabony incrocio | Polgár incrocio | |
| M30 | M3-M30 incrocio | Tornyosnémeti, confine provinciale | |
| M5 | Kiskunfélegyháza sud incrocio | Röszke, confine provinciale | |
| M43 | Szeged nord incrocio | Csanádpalota, confine provinciale | |
| M1 | Herceghalom incrocio | Tatabánya- Óváros incrocio | |
| M6 | Százhalombatta nord incrocio | Paks nord incrocio | |
| M7 | Pusztazámor incrocio | Balatonvilágos incrocio | |
| M1 | Bábolna incrocio | Hegyeshalom, confine provinciale | |
| M15 | M15-M1 incrocio | Rajka, confine provinciale | |
| M19 | M1-M19 incrocio | Győr centrum incrocio | |
| M85 | Győr-nyugat incrocio | Sopron, confine provinciale | |
| M86 | Répcelak incrocio | Csorna észak incrocio | |
| M3 | Hejőkürt incrocio | Nyíregyháza nyugat incrocio | |
| M4 | M4-M35 incrocio | Nagykereki, confine provinciale | |
| M35 | M35-M3 incrocio | M35-M4 incrocio | |
| M25 | M25-M3 incrocio | Eger | |
| M3 | Bag incrocio | Mezőkövesd incrocio | |
| M4 | Abony est/ Szolnok ovest incrocio | Törökszentmiklós ovest/ Szajol incrocio | |
| M44 | Lakitelek/ Tiszakécske incrocio | Szarvas/ Szentes incrocio | |
| M1 | Szárliget incrocio | Győr- Ipari Park | |
| M19 | M1-M19 incrocio | Győrszentiván incrocio | |
| M7 | Balatonvilágos incrocio | Zalakomár incrocio | |
| M76 | Hollád incrocio | Keszthely-Fenékpuszta incrocio | |
| M3 | Hajdúnánás incrocio | Vásárosnamény incrocio | |
| M6 | Dunaújváros sud incrocio | Pécsvárad incrocio | |
| M86 | Szombathely incrocio | Beled incrocio | |
| M7 | Polgárdi incrocio | Siófok est incrocio | |
| M7 | Sávoly incrocio | Letenye, confine provinciale | |
| M70 | M70-M7 incrocio | Tornyiszentmiklós, confine provinciale | |
| M76 | Balatonszentgyörgy/ Balatonberény incrocio | Keszthely-Fenékpuszta incrocio |
