Tolwegennetwerk 2026
Met enkele uitzonderingen is het gebruik van snelwegen in Hongarije onderworpen aan tol. De tol moet worden betaald in de vorm van een elektronisch snelwegvignet, altijd vóór het betreden van de snelweg. De Nationale Toldienst Ltd. is verantwoordelijk voor het controleren van tolbetalingen met vaste camera's, mobiele tolheffingseenheden en mobiele stopunits.
Hongaarse snelwegvignetprijzen
Hongaars tolwegennetwerk 2026
Het gebruik van snelwegen en expreswegen die aan tol zijn onderworpen en de tol zelf worden beheerd door Decreet 45/2020. (XI.28.) ITM. Volgens het decreet zijn de volgende snelwegen en expreswegen aan tol onderworpen over hun volledige lengte: M0, M1, M2, M3, M5, M6, M7, M15, M19, M25, M30, M31, M35, M43, M44, M51, M70, M76, M85 en M86.
De volgende snelwegen en expreswegen zijn gedeeltelijk aan tol onderworpen: M4 en M60.
Gedetailleerde tolwegen per provincie 2026
| Provincie | Wegnummer | Begin tolweg | Einde |
|---|---|---|---|
| M0 | M1-M0 kruising | M0-11-es út kruising | |
| M1 | Budapest gemeentregens | Bicske kruising | |
| M2 | M2-M0 kruising | Vác noord kruising | |
| M3 | Budapest, Szentmihályi út kruising | Hatvan kruising | |
| M31 | Nagytarcsai kruising | M3-M31 kruising | |
| M4 | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kruising | Jászberény/ Szolnok noord kruising | |
| M44 | Kecskemét noordelijke kruising- Lajozsmizse kruising | Szentkirályi kruising | |
| M5 | Budapest, Szentlőrinci út kruising | Lajosmizse kruising | |
| M51 | M51-M0 kruising | M51-M5 kruising | |
| M6 | Budapest, Barackos út kruising | Ráckeresztúr kruising | |
| M7 | Budapest gemeentregens | Martonvásár kruising | |
| M5 | Örkény kruising | Kistelek kruising | |
| M44 | Kecskemét noordelijke kruising- Lajozsmizse kruising | Tiszaug/ Tiszakürt kruising | |
| M6 | Bátaszék kruising | Ivándárda, nationale grens | |
| M60 | M60-M6 kruising | Pécs nyugat kruising | |
| M44 | Szolnok/ Martfű/ Kunszentmárton kruising | Békéscsaba-Gyula/ Debrecen-Szeged kruising | |
| M3 | Füzesabony kruising | Polgár kruising | |
| M30 | M3-M30 kruising | Tornyosnémeti, landgrens | |
| M5 | Kiskunfélegyháza zuid kruising | Röszke, landgrens | |
| M43 | Szeged noord kruising | Csanádpalota, landgrens | |
| M1 | Herceghalom kruising | Tatabánya- Óváros kruising | |
| M6 | Százhalombatta noord kruising | Paks noord kruising | |
| M7 | Pusztazámor kruising | Balatonvilágos kruising | |
| M1 | Bábolna kruising | Hegyeshalom, landgrens | |
| M15 | M15-M1 kruising | Rajka, landgrens | |
| M19 | M1-M19 kruising | Győr centrum kruising | |
| M85 | Győr-nyugat kruising | Sopron, landgrens | |
| M86 | Répcelak kruising | Csorna észak kruising | |
| M3 | Hejőkürt kruising | Nyíregyháza nyugat kruising | |
| M4 | M4-M35 kruising | Nagykereki, landgrens | |
| M35 | M35-M3 kruising | M35-M4 kruising | |
| M25 | M25-M3 kruising | Eger | |
| M3 | Bag kruising | Mezőkövesd kruising | |
| M4 | Abony oost/ Szolnok west kruising | Törökszentmiklós west/ Szajol kruising | |
| M44 | Lakitelek/ Tiszakécske kruising | Szarvas/ Szentes kruising | |
| M1 | Szárliget kruising | Győr- Ipari Park | |
| M19 | M1-M19 kruising | Győrszentiván kruising | |
| M7 | Balatonvilágos kruising | Zalakomár kruising | |
| M76 | Hollád kruising | Keszthely-Fenékpuszta kruising | |
| M3 | Hajdúnánás kruising | Vásárosnamény kruising | |
| M6 | Dunaújváros zuid kruising | Pécsvárad kruising | |
| M86 | Szombathely kruising | Beled kruising | |
| M7 | Polgárdi kruising | Siófok oost kruising | |
| M7 | Sávoly kruising | Letenye, landgrens | |
| M70 | M70-M7 kruising | Tornyiszentmiklós, landgrens | |
| M76 | Balatonszentgyörgy/ Balatonberény kruising | Keszthely-Fenékpuszta kruising |
