Sieć dróg płatnych 2026
Z nielicznymi wyjątkami, korzystanie z autostrad na Węgrzech jest płatne. Opłata musi być uiszczona w formie elektronicznej winiety autostradowej, zawsze przed wjazdem na autostradę. National Toll Payment Services Ltd. jest odpowiedzialny za sprawdzanie płatności za pomocą kamer stacjonarnych, mobilnych jednostek poboru opłat i mobilnych jednostek zatrzymania.
Ceny węgierskich winiet autostradowych
Węgierska sieć dróg płatnych 2026
Korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych podlegających opłacie oraz same opłaty reguluje Rozporządzenie 45/2020. (XI.28.) ITM. Zgodnie z rozporządzeniem, następujące autostrady i drogi ekspresowe są objęte opłatami na całej swojej długości: M0, M1, M2, M3, M5, M6, M7, M15, M19, M25, M30, M31, M35, M43, M44, M51, M70, M76, M85 i M86.
Następujące autostrady i drogi ekspresowe są częściowo objęte opłatami: M4 i M60.
Szczegółowa lista dróg płatnych wg powiatów 2026
| Powiat | Numer drogi | Początek odcinka płatnej drogi | Koniec |
|---|---|---|---|
| M0 | M1-M0 skrzyżowanie | M0-11-es út skrzyżowanie | |
| M1 | Budapest granica miasta | Bicske skrzyżowanie | |
| M2 | M2-M0 skrzyżowanie | Vác północ skrzyżowanie | |
| M3 | Budapest, Szentmihályi út skrzyżowanie | Hatvan skrzyżowanie | |
| M31 | Nagytarcsai skrzyżowanie | M3-M31 skrzyżowanie | |
| M4 | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér skrzyżowanie | Jászberény/ Szolnok północ skrzyżowanie | |
| M44 | Kecskemét północny węzeł - Lajozsmizse węzeł | Szentkirályi skrzyżowanie | |
| M5 | Budapest, Szentlőrinci út skrzyżowanie | Lajosmizse skrzyżowanie | |
| M51 | M51-M0 skrzyżowanie | M51-M5 skrzyżowanie | |
| M6 | Budapest, Barackos út skrzyżowanie | Ráckeresztúr skrzyżowanie | |
| M7 | Budapest granica miasta | Martonvásár skrzyżowanie | |
| M5 | Örkény skrzyżowanie | Kistelek skrzyżowanie | |
| M44 | Kecskemét północny węzeł - Lajozsmizse węzeł | Tiszaug/ Tiszakürt skrzyżowanie | |
| M6 | Bátaszék skrzyżowanie | Ivándárda, granica państwowa | |
| M60 | M60-M6 skrzyżowanie | Pécs nyugat skrzyżowanie | |
| M44 | Szolnok/ Martfű/ Kunszentmárton skrzyżowanie | Békéscsaba-Gyula/ Debrecen-Szeged skrzyżowanie | |
| M3 | Füzesabony skrzyżowanie | Polgár skrzyżowanie | |
| M30 | M3-M30 skrzyżowanie | Tornyosnémeti, granica kraju | |
| M5 | Kiskunfélegyháza południe skrzyżowanie | Röszke, granica kraju | |
| M43 | Szeged północ skrzyżowanie | Csanádpalota, granica kraju | |
| M1 | Herceghalom skrzyżowanie | Tatabánya- Óváros skrzyżowanie | |
| M6 | Százhalombatta północ skrzyżowanie | Paks północ skrzyżowanie | |
| M7 | Pusztazámor skrzyżowanie | Balatonvilágos skrzyżowanie | |
| M1 | Bábolna skrzyżowanie | Hegyeshalom, granica kraju | |
| M15 | M15-M1 skrzyżowanie | Rajka, granica kraju | |
| M19 | M1-M19 skrzyżowanie | Győr centrum skrzyżowanie | |
| M85 | Győr-nyugat skrzyżowanie | Sopron, granica kraju | |
| M86 | Répcelak skrzyżowanie | Csorna észak skrzyżowanie | |
| M3 | Hejőkürt skrzyżowanie | Nyíregyháza nyugat skrzyżowanie | |
| M4 | M4-M35 skrzyżowanie | Nagykereki, granica kraju | |
| M35 | M35-M3 skrzyżowanie | M35-M4 skrzyżowanie | |
| M25 | M25-M3 skrzyżowanie | Eger | |
| M3 | Bag skrzyżowanie | Mezőkövesd skrzyżowanie | |
| M4 | Abony wschód/ Szolnok zachód skrzyżowanie | Törökszentmiklós zachód/ Szajol skrzyżowanie | |
| M44 | Lakitelek/ Tiszakécske skrzyżowanie | Szarvas/ Szentes skrzyżowanie | |
| M1 | Szárliget skrzyżowanie | Győr- Ipari Park | |
| M19 | M1-M19 skrzyżowanie | Győrszentiván skrzyżowanie | |
| M7 | Balatonvilágos skrzyżowanie | Zalakomár skrzyżowanie | |
| M76 | Hollád skrzyżowanie | Keszthely-Fenékpuszta skrzyżowanie | |
| M3 | Hajdúnánás skrzyżowanie | Vásárosnamény skrzyżowanie | |
| M6 | Dunaújváros południe skrzyżowanie | Pécsvárad skrzyżowanie | |
| M86 | Szombathely skrzyżowanie | Beled skrzyżowanie | |
| M7 | Polgárdi skrzyżowanie | Siófok wschód skrzyżowanie | |
| M7 | Sávoly skrzyżowanie | Letenye, granica kraju | |
| M70 | M70-M7 skrzyżowanie | Tornyiszentmiklós, granica kraju | |
| M76 | Balatonszentgyörgy/ Balatonberény skrzyżowanie | Keszthely-Fenékpuszta skrzyżowanie |
