Rețeaua de drumuri cu taxă 2026
Cu câteva excepții, utilizarea autostrăzilor din Ungaria presupune plata unei taxe de drum. Taxa trebuie plătită sub formă de vignietă autostradă electronică, întotdeauna înainte de a intra pe autostradă. Serviciile Naționale de Plată a Taxelor sunt responsabile pentru verificarea plăților taxelor, folosind camere fixe, unități mobile de colectare a taxelor și unități mobile de oprire.
Prețuri vignetă autostradă Ungaria
Rețeaua de drumuri cu taxă din Ungaria 2026
Utilizarea autostrăzilor și drumurilor rapide supuse taxei de drum și taxele de drum în sine sunt reglementate de Decretul 45/2020. (XI.28.) ITM. Sub decret, următoarele autostrăzi și drumuri rapide sunt supuse taxelor pe toată lungimea lor: M0, M1, M2, M3, M5, M6, M7, M15, M19, M25, M30, M31, M35, M43, M44, M51, M70, M76, M85 și M86.
Următoarele autostrăzi și drumuri rapide sunt parțial supuse taxelor: M4 și M60.
Detalii despre drumurile cu taxă pe județe 2026
| Județ | Nr. de autostradă | Începutul traseului cu taxă | Sfârșit |
|---|---|---|---|
| M0 | M1-M0 intersecție | M0-11-es út intersecție | |
| M1 | Budapest marginea orașului | Bicske intersecție | |
| M2 | M2-M0 intersecție | Vác nord intersecție | |
| M3 | Budapest, Szentmihályi út intersecție | Hatvan intersecție | |
| M31 | Nagytarcsai intersecție | M3-M31 intersecție | |
| M4 | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér intersecție | Jászberény/ Szolnok nord intersecție | |
| M44 | Intersecția nordică Kecskemét - Intersecția Lajozsmizse | Szentkirályi intersecție | |
| M5 | Budapest, Szentlőrinci út intersecție | Lajosmizse intersecție | |
| M51 | M51-M0 intersecție | M51-M5 intersecție | |
| M6 | Budapest, Barackos út intersecție | Ráckeresztúr intersecție | |
| M7 | Budapest city border | Martonvásár intersecție | |
| M5 | Örkény intersecție | Kistelek intersecție | |
| M44 | Intersecția nordică Kecskemét - Intersecția Lajozsmizse | Tiszaug/ Tiszakürt intersecție | |
| M6 | Bátaszék intersecție | Ivándárda, granița națională | |
| M60 | M60-M6 intersecție | Pécs nyugat intersecție | |
| M44 | Szolnok/ Martfű/ Kunszentmárton intersecție | Békéscsaba-Gyula/ Debrecen-Szeged intersecție | |
| M3 | Füzesabony intersecție | Polgár intersecție | |
| M30 | M3-M30 intersecție | Tornyosnémeti, graniță | |
| M5 | Kiskunfélegyháza sud intersecție | Röszke, graniță | |
| M43 | Szeged nord intersecție | Csanádpalota, graniță | |
| M1 | Herceghalom intersecție | Tatabánya- Óváros intersecție | |
| M6 | Százhalombatta nord intersecție | Paks nord intersecție | |
| M7 | Pusztazámor intersecție | Balatonvilágos intersecție | |
| M1 | Bábolna intersecție | Hegyeshalom, graniță | |
| M15 | M15-M1 intersecție | Rajka, graniță | |
| M19 | M1-M19 intersecție | Győr centrum intersecție | |
| M85 | Győr-nyugat intersecție | Sopron, graniță | |
| M86 | Répcelak intersecție | Csorna észak intersecție | |
| Hajdú-Bihar | M3 | Hejőkürt intersecție | Nyíregyháza nyugat intersecție |
| M4 | M4-M35 intersecție | Nagykereki, graniță | |
| M35 | M35-M3 intersecție | M35-M4 intersecție | |
| M25 | M25-M3 intersecție | Eger | |
| M3 | Bag intersecție | Mezőkövesd intersecție | |
| M4 | Abony est/ Szolnok vest intersecție | Törökszentmiklós vest/ Szajol intersecție | |
| M44 | Lakitelek/ Tiszakécske intersecție | Szarvas/ Szentes intersecție | |
| M1 | Szárliget intersecție | Győr- Ipari Park | |
| M19 | M1-M19 intersecție | Győrszentiván intersecție | |
| M7 | Balatonvilágos intersecție | Zalakomár intersecție | |
| M76 | Hollád intersecție | Keszthely-Fenékpuszta intersecție | |
| M3 | Hajdúnánás intersecție | Vásárosnamény intersecție | |
| M6 | Dunaújváros sud intersecție | Pécsvárad intersecție | |
| M86 | Szombathely intersecție | Beled intersecție | |
| M7 | Polgárdi intersecție | Siófok est intersecție | |
| M7 | Sávoly intersecție | Letenye, graniță | |
| M70 | M70-M7 intersecție | Tornyiszentmiklós, graniță | |
| M76 | Balatonszentgyörgy/ Balatonberény intersecție | Keszthely-Fenékpuszta intersecție |
