Tarifele autostrăzilor Europene în 2024
2024. 02. 06. 10:23
În timpul călătoriilor pe drum, este esențial să planificăm ruta și să ne familiarizăm cu taxele de drum în țările pe care le vom traversa, asigurând o călătorie fără stres și fără penalități. Prin urmare, am adunat informații despre cele mai multe dintre autostrăzile cu taxă din Europa și taxele lor!
Tarifele de autostradă din 2024 în Europa
Datele din tabelul următor includ tarifele de drum pentru vehiculele cu greutatea mai mică de 3,5 tone pe autostrăzile europene. Acest lucru facilitează înţelegerea tarifelor de drum pentru utilizarea autostrăzilor în diferite țări, iar noi putem chiar să achiziționăm drepturi de drum înainte de călătoria noastră.
Țară | Prețurile vignetei pe autostradă |
---|---|
Austria | Sistem de vignetă + taxă de secțiune 1 zi: 8,60€ O săptămână: 11,50€ 2 luni: 28,90€ 1 an: 96,40€ |
Bulgaria | Sistem de vignetă Sfârșit de săptămână: 9 BGN O săptămână: 13 BGN 1 lună: 27 BGN Trimestrial: 48 BGN 1 an: 87 BGN |
Bosnia și Herțegovina | Sistem de poartă Sarajevo – Tarčin: 2,51 BAM Sarajevo – Lepenica: 1,2 BAM Lepenica – Tarčin: 1,2 BA Zenica – Sarajevo: 6 BAM Medjugorje – Ljubušky: 1,2 BAM Este disponibil un card cu discount de 20% pentru taxe electronice (39 BAM), care permite și plata automată fără oprire. Tarife detaliate în Bosnia și Herțegovina |
Cehia | Sistem de vignetă O săptămână: 310 CZK 1 lună: 440 CZK 1 an: 1500 CZK Va schimba din 1 martie 2024: 10 zile:CZK 270 (€11), pentru vehicule hibride cu emisii de până la 50 g/km - CZK 60 (€3), vignetă de 30 de zile - CZK 430 (€18), pentru vehicule hibride cu emisii de până la 50 g/km - CZK 100 (€4), vignetă de 1 an - CZK 2,300 (€94), pentru vehicule hibride de până la 50 g/km - CZK 570 (€23), vignetă de 1 zi - CZK 200 (€8,16), Vehiculele electrice cu baterie sunt scutite de vinietă. |
Franta | Sistem de poartă A1, A26: Paris - Calais 288 km: 24,30 € A4: Paris - Strasbourg 488 km: 42,70 € A6, A7: Paris - Marseille - 773 km: 66,10 € A6, A7, A36: Strasbourg - Montpellier - 792 km: 64,30 € A10: Paris - Bordeaux - 583 km: € 59,10 Calculator de taxe de drum în Franţa |
Croația | Sistem de poartă A1, A6, A10 Zagreb-Split- Fiume (Rijeka)- Čarapine: 0,90€-30,70€ A3, A5 Zagreb-Lipovac, Osijek-Svilaj: 1,50€-16,90€ A4 Zagreb- Goričan: 1,30€-5,80€ A11 Zagreb- Sisak: 0,60€-1,30€ A3 Bregana: 0,90€ A7 Rupa: 1€ Prețuri detaliate pentru autostrăzile croate |
Polonia | Sistem de poartă Autostrada A1- Porțiunea Rusocin - Nowa Wieś calculator A2 - Porțiunea Konin – Świecko (cu excepția porțiunii dintre Poznań West și Poznań East) calculator A4- Porțiunea Krakow - Katowice calculator |
Germania | Gratuit pentru autoturisme Mai multe informații |
Ungaria | Sistem de vignetă 10 zile: 6 400 HUF 1 luna: 10 360 Ft 1 an național: 57 260 Ft 1 an tarif pentru un castel: 6 660 Ft |
Italia | Sistem de poartă Calculator de taxe pe autostrăzi în Italia |
România | Sistem de taxare electronică O săptămână: 3€ 1 lună: 7€ 3 luni: 13€ 1 an: 28€ |
Spania | Sistem de poartă AP-6 Villalba-Adanero 16,60€ AP-51 Villacastín- Ávila 9,40€-11€ AP-61 San Rafael- Segovia 5,25€-8€ AP-68 Bilbao- Logroño- Zaragoza 37,25€ AP-71 León- Astorga 5,75€ C-32 Castelldefes- El Vendrell 12,86€ |
Eltveţia | Sistem de vignetă Există doar o vignetă de 1 an, prețul este de CHF 40 (+2 tunele cu taxă) |
Serbia | Sistem de poartă Dimitrovgrad - Subotica (din Bulgaria spre Ungaria): 2 240 RSD Dimitrovgrad - Šid (din Bulgaria spre Croația): 1 960 RSD Dimitrovgrad - Belgrad (din Bulgaria spre Belgrad): 1 510 RSD Belgrad - Šid (din Belgrad spre Croația): 450 RSD Belgrad - Subotica (din Belgrad spre Ungaria): 730 RSD Belgrad - Novi Sad: 290 RSD |
Slovacia | Sistem de taxare electronică 10 zile: €12 1 lună: 17€ 1 an: 60€ 365 de zile: 60€ |
Slovenia | Sistem de vignetă O săptămână: 16€ 1 lună: 32€ 1 an: 117,50€ |
Ucraina | Nu există drumuri cu taxă. |
Vigneta pentu autostrăzile din Ungaria
Utilizarea autostrăzilor ungare este, de asemenea, supusă taxelor pe drum. Ungaria are un sistem de taxare electronică, pentru care este necesară achiziționarea unei viniete de autostradă înainte de a intra pe secțiunea cu taxă. Pentru a evita penalizările, vă recomandăm să faceți achiziționarea vignetei electronice ungare înainte de călătoria dvs. Puteți face acest lucru online cu doar câteva click-uri pe site-ul hungary-vignette.eu, alegând data de începere preferată.
Este esențial să furnizați corect numărul de înmatriculare și data exactă de început a valabilității pentru a vă asigura dreptul de utilizare a drumului în timpul călătoriei dumneavoastră. După plată, sistemul trimite automat confirmarea valabilității vinietei la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o, permițându-vă să conduceți confortabil și fără stres pe drumurile ungare.
