Mreža putarina 2026
Sa nekoliko izuzetaka, korišćenje autoputeva u Mađarskoj podrazumeva plaćanje putarine. Putarina se mora platiti u formi elektronske vinjete za autoput, uvek pre ulaska na autoput. Nacionalna služba za naplatu putarina LTD. je zadužena za proveru plaćanja putarine pomoću fiksnih kamera, mobilnih jedinica za naplatu putarine i mobilnih stop jedinica.
Cene mađarskih vinjeta za autoput
Mađarska mreža putarina 2026
Korišćenje autoputeva i brzih saobraćajnica na kojima se naplaćuje putarina i sami iznosi putarina regulisani su Dekretom 45/2020. (XI.28.) ITM. Prema dekretu, putarine su se naplaćuju se duž celih dužina autoputova i brzih saobraćajnica: M0, M1, M2, M3, M5, M6, M7, M15, M19, M25, M30, M31, M35, M43, M44, M51, M70, M76, M85 i M86.
Putarina se delimično naplaćuje na sledećim autoputevima i brzim saobraćajnicama: M4 i M60.
Detaljni popis puteva sa naplatom putarine po okruzima 2026
| Okrug | Broj autoputa | Početak deonice puta sa naplatom putarine | Kraj |
|---|---|---|---|
| M0 | M1-M0 raskrsnica | M0-11-es út raskrsnica | |
| M1 | Budapest granica grada | Bicske raskrsnica | |
| M2 | M2-M0 raskrsnica | Vác sever raskrsnica | |
| M3 | Budapest, Szentmihályi út raskrsnica | Hatvan raskrsnica | |
| M31 | Nagytarcsai raskrsnica | M3-M31 raskrsnica | |
| M4 | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér raskrsnica | Jászberény/ Szolnok sever raskrsnica | |
| M44 | Severna petlja Kecskemét – petlja Lajošmižđe | Szentkirályi raskrsnica | |
| M5 | Budapest, Szentlőrinci út raskrsnica | Lajosmizse raskrsnica | |
| M51 | M51-M0 raskrsnica | M51-M5 raskrsnica | |
| M6 | Budapest, Barackos út raskrsnica | Ráckeresztúr raskrsnica | |
| M7 | Budapest granica grada | Martonvásár raskrsnica | |
| M5 | Örkény raskrsnica | Kistelek raskrsnica | |
| M44 | Severna petlja Kecskemét – petlja Lajošmižđe | Tiszaug/ Tiszakürt raskrsnica | |
| M6 | Bátaszék raskrsnica | Ivándárda, državna granica | |
| M60 | M60-M6 raskrsnica | Pécs nyugat raskrsnica | |
| M44 | Szolnok/ Martfű/ Kunszentmárton raskrsnica | Békéscsaba-Gyula/ Debrecen-Szeged raskrsnica | |
| M3 | Füzesabony raskrsnica | Polgár raskrsnica | |
| M30 | M3-M30 raskrsnica | Tornyosnémeti, granica države | |
| M5 | Kiskunfélegyháza jug raskrsnica | Röszke, granica države | |
| M43 | Szeged sever raskrsnica | Csanádpalota, granica države | |
| M1 | Herceghalom raskrsnica | Tatabánya- Óváros raskrsnica | |
| M6 | Százhalombatta sever raskrsnica | Paks sever raskrsnica | |
| M7 | Pusztazámor raskrsnica | Balatonvilágos raskrsnica | |
| M1 | Bábolna raskrsnica | Hegyeshalom, granica države | |
| M15 | M15-M1 raskrsnica | Rajka, granica države | |
| M19 | M1-M19 raskrsnica | Győr centrum raskrsnica | |
| M85 | Győr-nyugat raskrsnica | Sopron, granica države | |
| M86 | Répcelak raskrsnica | Csorna észak raskrsnica | |
| M3 | Hejőkürt raskrsnica | Nyíregyháza nyugat raskrsnica | |
| M4 | M4-M35 raskrsnica | Nagykereki, granica države | |
| M35 | M35-M3 raskrsnica | M35-M4 raskrsnica | |
| M25 | M25-M3 raskrsnica | Eger | |
| M3 | Bag raskrsnica | Mezőkövesd raskrsnica | |
| M4 | Abony istok/ Szolnok zapad raskrsnica | Törökszentmiklós zapad/ Szajol raskrsnica | |
| M44 | Lakitelek/ Tiszakécske raskrsnica | Szarvas/ Szentes raskrsnica | |
| M1 | Szárliget raskrsnica | Győr- Ipari Park | |
| M19 | M1-M19 raskrsnica | Győrszentiván raskrsnica | |
| M7 | Balatonvilágos raskrsnica | Zalakomár raskrsnica | |
| M76 | Hollád raskrsnica | Keszthely-Fenékpuszta raskrsnica | |
| M3 | Hajdúnánás raskrsnica | Vásárosnamény raskrsnica | |
| M6 | Dunaújváros jug raskrsnica | Pécsvárad raskrsnica | |
| M86 | Szombathely raskrsnica | Beled raskrsnica | |
| M7 | Polgárdi raskrsnica | Siófok istok raskrsnica | |
| M7 | Sávoly raskrsnica | Letenye, granica države | |
| M70 | M70-M7 raskrsnica | Tornyiszentmiklós, granica države | |
| M76 | Balatonszentgyörgy/ Balatonberény raskrsnica | Keszthely-Fenékpuszta raskrsnica |
