Diaľničná sieť 2026
S niekoľkými výnimkami je používanie diaľnic v Maďarsku spoplatnené. Mýto musí byť zaplatené formou elektronickej diaľničnej známky, vždy pred vjazdom na diaľnicu. Národnú kontrolu platby mýta prostredníctvom pevných kamier, mobilných zberných jednotiek mýta a mobilných zastavovacích jednotiek zabezpečuje spoločnosť National Toll Payment Services Ltd.
Ceny maďarských diaľničných známok
Maďarská diaľničná sieť 2026
Používanie spoplatnených diaľnic a rýchlostných ciest a samotné mýta sú upravené Vyhláškou 45/2020. (XI.28.) ITM. Podľa tohto nariadenia sú nasledujúce diaľnice a rýchlostné cesty spoplatnené po celej svojej dĺžke: M0, M1, M2, M3, M5, M6, M7, M15, M19, M25, M30, M31, M35, M43, M44, M51, M70, M76, M85 a M86.
Nasledujúce diaľnice a rýchlostné cesty sú čiastočne spoplatnené: M4 a M60.
Prehľad spoplatnených ciest podľa okresov 2026
| Okres | Číslo diaľnice | Začiatok úseku spoplatnenej cesty | Koniec |
|---|---|---|---|
| M0 | M1-M0 križovatka | M0-11-es út križovatka | |
| M1 | Budapest hranica mesta | Bicske križovatka | |
| M2 | M2-M0 križovatka | Vác sever križovatka | |
| M3 | Budapest, Szentmihályi út križovatka | Hatvan križovatka | |
| M31 | Nagytarcsai križovatka | M3-M31 križovatka | |
| M4 | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér križovatka | Jászberény/ Szolnok sever križovatka | |
| M44 | Kecskemét severná križovatka – Lajozsmizse križovatka | Szentkirályi križovatka | |
| M5 | Budapest, Szentlőrinci út križovatka | Lajosmizse križovatka | |
| M51 | M51-M0 križovatka | M51-M5 križovatka | |
| M6 | Budapest, Barackos út križovatka | Ráckeresztúr križovatka | |
| M7 | Budapest hranica mesta | Martonvásár križovatka | |
| M5 | Örkény križovatka | Kistelek križovatka | |
| M44 | Kecskemét severná križovatka – Lajozsmizse križovatka | Tiszaug/ Tiszakürt križovatka | |
| M6 | Bátaszék križovatka | Ivándárda, štátna hranica | |
| M60 | M60-M6 križovatka | Pécs nyugat križovatka | |
| M44 | Szolnok/ Martfű/ Kunszentmárton križovatka | Békéscsaba-Gyula/ Debrecen-Szeged križovatka | |
| M3 | Füzesabony križovatka | Polgár križovatka | |
| M30 | M3-M30 križovatka | Tornyosnémeti, hranica štátu | |
| M5 | Kiskunfélegyháza juh križovatka | Röszke, hranica štátu | |
| M43 | Szeged sever križovatka | Csanádpalota, hranica štátu | |
| M1 | Herceghalom križovatka | Tatabánya- Óváros križovatka | |
| M6 | Százhalombatta sever križovatka | Paks sever križovatka | |
| M7 | Pusztazámor križovatka | Balatonvilágos križovatka | |
| M1 | Bábolna križovatka | Hegyeshalom, hranica štátu | |
| M15 | M15-M1 križovatka | Rajka, hranica štátu | |
| M19 | M1-M19 križovatka | Győr centrum križovatka | |
| M85 | Győr-nyugat križovatka | Sopron, hranica štátu | |
| M86 | Répcelak križovatka | Csorna észak križovatka | |
| M3 | Hejőkürt križovatka | Nyíregyháza nyugat križovatka | |
| M4 | M4-M35 križovatka | Nagykereki, hranica štátu | |
| M35 | M35-M3 križovatka | M35-M4 križovatka | |
| M25 | M25-M3 križovatka | Eger | |
| M3 | Bag križovatka | Mezőkövesd križovatka | |
| M4 | Abony východ/ Szolnok západ križovatka | Törökszentmiklós západ/ Szajol križovatka | |
| M44 | Lakitelek/ Tiszakécske križovatka | Szarvas/ Szentes križovatka | |
| M1 | Szárliget križovatka | Győr- Ipari Park | |
| M19 | M1-M19 križovatka | Győrszentiván križovatka | |
| M7 | Balatonvilágos križovatka | Zalakomár križovatka | |
| M76 | Hollád križovatka | Keszthely-Fenékpuszta križovatka | |
| M3 | Hajdúnánás križovatka | Vásárosnamény križovatka | |
| M6 | Dunaújváros juh križovatka | Pécsvárad križovatka | |
| M86 | Szombathely križovatka | Beled križovatka | |
| M7 | Polgárdi križovatka | Siófok východ križovatka | |
| M7 | Sávoly križovatka | Letenye, hranica štátu | |
| M70 | M70-M7 križovatka | Tornyiszentmiklós, hranica štátu | |
| M76 | Balatonszentgyörgy/ Balatonberény križovatka | Keszthely-Fenékpuszta križovatka |
